Etole... sem malo prebral,pomeril sobo in vnesel mere v nek programček od boba goldsa...
Razmerja imam 1:1,82:2,27 (Višina,Širina,Dolžina) kar je v metrih 2,2:4:5. Ni glih idealna kajne :/ ampak kaj čem,garaže ne morem povišati ker bom to delal v kleti.
Tole so pa rezultati Bob-a:
Frequency hz Spacing % Wavelength 1/2 Wavelength 1/4 Wavelength p q r Mode
34.4 32'10" 16'5" 8'3" 1 0 0 Axial
43.1 20.jan 26'3" 13'1" 6'7" 0 1 0 Axial
55.1 21.jul 20'6" 10'3" 5'2" 1 1 0 Tangential
68.9 20 16'5" 8'2" 4'1" 2 0 0 Axial
78.3 12 14'5" 7'3" 3'7" 0 0 1 Axial
81.2 3.maj 13'11" 6'11" 3'6" 2 1 0 Tangential
85.5 5 13'3" 6'7" 3'4" 1 0 1 Tangential
86.1 0.6 13'1" 6'7" 3'3" 0 2 0 Axial
89.3 3.maj 12'8" 6'4" 3'2" 0 1 1 Tangential
92.7 3.jun 12'2" 6'1" 3'1" 1 2 0 Tangential
95.7 3.jan 11'10" 5'11" 2'11" 1 1 1 Oblique
103.3 7.mar 10'11" 5'6" 2'9" 3 0 0 Axial
104.3 0.9 10'10" 5'5" 2'9" 2 0 1 Tangential
110.3 5.apr 10'3" 5'1" 2'7" 2 2 0 Tangential
111.9 1.apr 10'1" 5'1" 2'6" 3 1 0 Tangential
112.8 0.7 10'0" 5'0" 2'6" 2 1 1 Oblique
116.4 3 9'8" 4'10" 2'5" 0 2 1 Tangential
121.4 4.jan 9'4" 4'8" 2'4" 1 2 1 Oblique
129.2 6 8'9" 4'4" 2'2" 0 3 0 Axial
129.6 0.3 8'9" 4'4" 2'2" 3 0 1 Tangential
133.7 3 8'5" 4'3" 2'1" 1 3 0 Tangential
134.5 0.5 8'5" 4'2" 2'1" 3 2 0 Tangential
135.2 0.5 8'4" 4'2" 2'1" 2 2 1 Oblique
136.6 1 8'3" 4'2" 2'1" 3 1 1 Oblique
137.8 0.8 8'2" 4'1" 2'1" 4 0 0 Axial
144.3 4.maj 7'10" 3'11" 1'11" 4 1 0 Tangential
146.4 1.apr 7'9" 3'10" 1'11" 2 3 0 Tangential
151.0 3 7'6" 3'9" 1'10" 0 3 1 Tangential
154.9 2.maj 7'4" 3'8" 1'10" 1 3 1 Oblique
155.6 0.4 7'3" 3'8" 1'10" 3 2 1 Oblique
156.6 0.6 7'3" 3'7" 1'10" 0 0 2 Axial
158.5 1.jan 7'2" 3'7" 1'9" 4 0 1 Tangential
160.3 1.jan 7'1" 3'6" 1'9" 1 0 2 Tangential
162.4 1.feb 6'11" 3'6" 1'9" 0 1 2 Tangential
162.5 0 6'11" 3'6" 1'9" 4 2 0 Tangential
164.2 1 6'11" 3'5" 1'9" 4 1 1 Oblique
165.4 0.7 6'10" 3'5" 1'8" 3 3 0 Tangential
166.0 0.3 6'10" 3'5" 1'8" 1 1 2 Oblique
166.0 0 6'10" 3'5" 1'8" 2 3 1 Oblique
171.0 2.sep 6'7" 3'4" 1'8" 2 0 2 Tangential
172.2 0.6 6'7" 3'3" 1'8" 0 4 0 Axial
172.2 0 6'7" 3'3" 1'8" 5 0 0 Axial
175.6 1.sep 6'5" 3'3" 1'7" 1 4 0 Tangential
176.4 0.4 6'5" 3'2" 1'7" 2 1 2 Oblique
177.5 0.6 6'4" 3'2" 1'7" 5 1 0 Tangential
178.7 0.6 6'4" 3'2" 1'7" 0 2 2 Tangential
180.3 0.8 6'3" 3'2" 1'7" 4 2 1 Oblique
182.0 0.9 6'3" 3'1" 1'7" 1 2 2 Oblique
183.0 0.5 6'2" 3'1" 1'7" 3 3 1 Oblique
185.5 1.mar 6'1" 3'1" 1'6" 2 4 0 Tangential
187.6 1.jan 6'0" 3'0" 1'6" 3 0 2 Tangential
188.8 0.6 5'12" 2'12" 1'6" 4 3 0 Tangential
189.2 0.2 5'12" 2'12" 1'6" 0 4 1 Tangential
189.2 0 5'12" 2'12" 1'6" 5 0 1 Tangential
191.5 1.feb 5'11" 2'11" 1'6" 2 2 2 Oblique
192.3 0.4 5'11" 2'11" 1'6" 1 4 1 Oblique
192.5 0.1 5'10" 2'11" 1'6" 3 1 2 Oblique
192.5 0 5'10" 2'11" 1'6" 5 2 0 Tangential
194.0 0.7 5'10" 2'11" 1'5" 5 1 1 Oblique
200.8 3.mar 5'8" 2'10" 1'5" 3 4 0 Tangential
201.3 0.2 5'7" 2'10" 1'5" 2 4 1 Oblique
203.0 0.8 5'7" 2'9" 1'5" 0 3 2 Tangential
204.4 0.6 5'6" 2'9" 1'5" 4 3 1 Oblique
205.9 0.7 5'6" 2'9" 1'4" 1 3 2 Oblique
206.4 0.2 5'6" 2'9" 1'4" 3 2 2 Oblique
206.7 0.1 5'6" 2'9" 1'4" 6 0 0 Axial
207.8 0.5 5'5" 2'9" 1'4" 5 2 1 Oblique
208.5 0.3 5'5" 2'9" 1'4" 4 0 2 Tangential
211.1 1.feb 5'4" 2'8" 1'4" 6 1 0 Tangential
212.9 0.8 5'4" 2'8" 1'4" 4 1 2 Oblique
214.3 0.6 5'3" 2'8" 1'4" 2 3 2 Oblique
215.3 0.4 5'3" 2'7" 1'4" 0 5 0 Axial
215.3 0 5'3" 2'7" 1'4" 5 3 0 Tangential
215.5 0 5'3" 2'7" 1'4" 3 4 1 Oblique
218.0 1.jan 5'2" 2'7" 1'4" 1 5 0 Tangential
220.5 1.jan 5'1" 2'7" 1'3" 4 4 0 Tangential
Se spoznaš kaj na te cifre NLP? (neumno vprašanje kajne?)

Bi moral akustiko v sobi čist ubit da bi lahko normalno delal? Računaj da zaenkrat mixam na ns-10,kateri ne spravijo ven nekih krutih nizkih frekvenc,je pa res da v bližnji prihodnosti načrtujem nakup nekih boksov ki bodo šli malo nižje.